Производственные, промышленные здания примеры строительства от ГК "Градиент"
13 марта 2019
Назначение объекта | Производственное здание |
Территориальное расположение | Зверосовхоз Пушкинского р-на, Московская обл. |
Общая площадь | 6500 |
30 марта 2016
Назначение объекта | фабрика |
Территориальное расположение | г. Струнино |
Этажность здания | 3 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
9 марта 2016
Назначение объекта | производственное здание |
Территориальное расположение | г. Ярославль |
Общая площадь | 17000 |
Этажность здания | 3 |
Рельеф | Строительство велось в неблагоприятных геологических условиях. |
Срок сдачи объекта | 4-й квартал 2015г |
29 февраля 2016
Назначение объекта | Цех ЖБИ |
Территориальное расположение | г. Калуга |
Этажность здания | 3 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
17 февраля 2016
Назначение объекта | Ткацкий цех |
Территориальное расположение | г.Дедовск |
Общая площадь | 2 400 |
Этажность здания | 2 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
3 февраля 2016
Назначение объекта | Деревообрабатывающий комплекс |
Территориальное расположение | пос. Дорохово |
Общая площадь | 4600 |
Этажность здания | 2 |
27 января 2016
Назначение объекта | Бетонный завод |
Территориальное расположение | г.Малоярославец |
Общая площадь | 15000 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
24 января 2016
Назначение объекта | Кондитерский цех |
Территориальное расположение | д. Мелечкино |
Общая площадь | 7500 |
Этажность здания | 3 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
5 июня 2015
Назначение объекта | Производственно-складской комплекс |
Территориальное расположение | г.Волоколамск |
Общая площадь | 4554 |
Этажность здания | 3 |
Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |