Ангары, склады и логистические комплексы примеры строительства от ГК "Градиент"
23 мая 2018
| Назначение объекта | склад |
| Территориальное расположение | г. Краснознаменск |
| Этажность здания | 1 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
12 апреля 2018
| Назначение объекта | склад |
| Территориальное расположение | г. Воскресенск |
| Общая площадь | 1 000 |
| Этажность здания | 1 |
28 февраля 2018
| Назначение объекта | склад |
| Территориальное расположение | Владимирская область |
| Этажность здания | 1 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
21 февраля 2018
| Назначение объекта | склад |
| Территориальное расположение | г. Калуга |
| Общая площадь | 4000 |
| Этажность здания | 2 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
11 января 2018
| Назначение объекта | склад |
| Территориальное расположение | г. Одинцово |
| Общая площадь | 5000 |
| Этажность здания | 2 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
13 декабря 2017
| Назначение объекта | Торгово-складской комплекс |
| Территориальное расположение | Мытищинский р-н |
| Общая площадь | 9300 |
| Срок сдачи объекта | 4-й квартал 2015г. |
30 ноября 2017
| Назначение объекта | Складской комплекс |
| Территориальное расположение | д. Кривцово |
| Общая площадь | 5832 |
| Этажность здания | 1 |
| Срок сдачи объекта | 4-й квартал 2015 г. |
14 ноября 2017
| Назначение объекта | Офисно-складской комплекс |
| Территориальное расположение | д. Акулово |
| Общая площадь | 11990 |
| Этажность здания | 4 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
25 октября 2017
| Назначение объекта | Производственно-складской комплекс |
| Территориальное расположение | г. Кострома |
| Общая площадь | 5500 |
| Этажность здания | 3 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
12 сентября 2017
| Назначение объекта | Офисно-складской комплекс |
| Территориальное расположение | д.Николо-Хованское |
| Общая площадь | 16300 |
| Этажность здания | 4 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
26 августа 2017
| Назначение объекта | Складской комплекс |
| Территориальное расположение | д. Вороново |
| Общая площадь | 18972 |
| Этажность здания | 4 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
19 июля 2017
| Назначение объекта | Административно-складские здания |
| Территориальное расположение | п.Нахабино |
| Общая площадь | 16000 |
| Этажность здания | 3 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
20 июня 2017
| Назначение объекта | Складской комплекс |
| Территориальное расположение | п. Воровского |
| Общая площадь | 16000 |
| Этажность здания | 2 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
1 июня 2017
| Назначение объекта | Складской комлекс |
| Территориальное расположение | г.Одинцово |
| Общая площадь | 5328 |
| Этажность здания | 3 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
18 мая 2017
| Назначение объекта | Административно-складской комплекс |
| Территориальное расположение | г. Климовск |
| Общая площадь | 8000 |
| Этажность здания | 4 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
3 мая 2017
| Назначение объекта | Складской комплекс |
| Территориальное расположение | пос. Баковка |
| Общая площадь | 15100 |
| Этажность здания | 3 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |
20 апреля 2017
| Назначение объекта | Производственно-складской комплекс |
| Территориальное расположение | г. Чехов |
| Общая площадь | 40000 |
| Этажность здания | 3 |
| Срок сдачи объекта | сдан в эксплуатацию |

